3.4 KiB
3.4 KiB
Maquetas premium por pantalla
Estas maquetas son la guía de implementación. No son screenshots finales: definen composición, jerarquía y assets por pantalla para mantener coherencia sin romper Flutter/localización/estado.
Sistema común
- Fondo: noche azul-negro + glow de farol + chispas.
- Paneles: cristal oscuro, borde dorado fino, sheen transparente.
- CTAs: primario dorado/naranja, secundarios cristal oscuro.
- Iconografía: farol/fuego/máscara/voto/QR según fase.
- Assets base:
assets/ui/premium/lantern_radial_glow.png,card_sheen_overlay.png,sparks_overlay.png,corner_orange_glow.png. - Assets específicos ya creados:
word_reveal_glow.png,vote_danger_glow.png,qr_frame_overlay.png,timer_ring_glow.png.
Entrada y lobby
| Pantalla | Maqueta objetivo | Assets |
|---|---|---|
| Principal | Perfil glass arriba, hero FAROLERO, CTA JUGAR dominante, secundarios debajo. | base |
| Selección modo | Hero “¿Cómo querés jugar?”, dos cards grandes con iconos y glow diferenciado. | base |
| Crear partida | Cabecera de configuración, cards por sección: modo, categoría, jugadores, reglas. CTA fijo visual al final. | base |
| Unirse | Paso guiado: nombre → búsqueda → sala → espera. Estados con cards amplias y feedback luminoso. | base + futuro scan frame |
| Lobby host | QR como pieza hero en marco dorado, stats compactos, lista de usuarios en panel alto, CTA iniciar fuerte. | base + futuro qr frame |
Palabra y debate
| Pantalla | Maqueta objetivo | Assets |
|---|---|---|
| Ver palabra | Card secreta teatral, gesto de “tap/reveal”, aviso de privacidad. | base + word glow |
| Palabra cliente | Igual que ver palabra, adaptado a remoto. | base + word glow |
| Palabras cliente | Carrusel/lista de jugadores controlados con estado “visto/no visto”. | base |
| Debate host/cliente | Timer o estado central como módulo hero, lista de jugadores activa, accesos a notas/palabra. | base + timer ring futuro |
| Revisión palabra | Bottom sheet oscuro, cards de roles/palabra con glow discreto. | base |
| Notas host/online | Selector de jugador arriba, editor en panel cristal, guardado visible. | base |
Votación y resultados
| Pantalla | Maqueta objetivo | Assets |
|---|---|---|
| Votación host/cliente | Header “Votación”, candidatos como cards con avatar, peligro rojo y CTA votar. | base + vote glow |
| Resultado host/online | Eliminado como hero card, barras/votos en paneles, decisión clara de siguiente fase. | base |
| Adivinanza | Máscara impostor grande, input protagonista, dos CTAs con tensión visual. | base + danger glow |
| Fin partida host/online | Cinemática de resultado, recompensas, palabra, impostor y votos como cards premium. | rewards + base |
Soporte
| Pantalla | Maqueta objetivo | Assets |
|---|---|---|
| Gestor host | Dashboard de fase: estado arriba, jugadores, acciones de host, controles claros. | base |
| Historial | Timeline/cards de partidas con resultado y medallas/fuego. | base |
| Reglas | Secciones tipo manual premium con iconos y numeración. | base |
| Ajustes | Perfil, idioma, avatar y opciones en secciones glass. | base |
Assets específicos
assets/ui/premium/word_reveal_glow.png— usado porTarjetaPalabraFarolero.assets/ui/premium/vote_danger_glow.png— usado en votación cliente.assets/ui/premium/qr_frame_overlay.png— usado en lobby host.assets/ui/premium/timer_ring_glow.png— usado en debate cliente.